Dwar - Elt Küpü Tam Liste
Elt Zarı Tam Liste
| İçindekiler | Sonuç | |||
| Orman Bilgeliğinin Özü | Bahar Ormanının Özü | |||
2 | ![]() | |||
| Bahar Ormanının Özü | Orman Bilgeliğinin Özü | |||
![]() | 2 | |||
| altın para | Bir altın | |||
2 | VEYA | herhangi 2 benzer madeni para | 1 | |
| Zarlogov'un madeni parası | Maurin Parası | Beş altın | ||
5 | VEYA | 5 | 1 | |
| Merkür | Muska “Okyanusun Harika Sırrı” | Muska “Okyanusun Gizli Sırrı” | ||
500 | ![]() | 2 | ||
| Büyük Güç İksiri | Hediye Güç İksiri | Hediye Güç İksiri | ||
![]() | ![]() | 2 | ||
| Büyük Dev İksiri | Devin Hediye İksiri | Devin Hediye İksiri | ||
![]() | ![]() | 2 | ||
| Büyük Ruh İksiri | Hediye Ruh İksiri | Hediye Ruh İksiri | ||
![]() | ![]() | 2 | ||
| Mevsimine göre herhangi bir yiyecek | Merkür | Turşu dokunaç | ||
5 | ![]() | 5 | ||
| Savaş Malzemeleri |
| İçindekiler | Sonuç | |||
| Yiyecek torbası | Bir parça peynir | Peynirli yiyecekler | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Büyük Vampir | Yıkım İksiri | Yaralanmazlık İksiri | ||
25 | ![]() | ![]() | ||
| Büyük Vampir | Yaralanmazlık İksiri | Yıkım İksiri | ||
25 | ![]() | ![]() | ||
| Büyük Kan İksiri | Kasırga İksiri | Yaralanmazlık İksiri | ||
10 | ![]() | ![]() | ||
| Büyük Kan İksiri | Yaralanmazlık İksiri | Kasırga İksiri | ||
10 | ![]() | ![]() | ||
| Büyük Güç İksiri | Taş Derisi İksiri | Yaralanmazlık İksiri | ||
60 | ![]() | ![]() | ||
| Büyük Güç İksiri | Yaralanmazlık İksiri | Taş Derisi İksiri | ||
60 | ![]() | ![]() | ||
| Yaralanmazlık İksiri | Hız İksiri | Cennetin Nimetinin Sembolü | ||
2 | ![]() | ![]() | ||
| Büyük Vampir | Yaralanmazlık İksiri | Kasırga İksiri | ||
25 | ![]() | ![]() | ||
| Uyumun mutlak tılsımı | Atsha'nın Küçük İksiri | Nihai Yıkım Tılsımı | ||
2 | ![]() | ![]() | ||
| Uyumun mutlak tılsımı | Daha Az Gazap İksiri | Nihai Rüzgar İksiri | ||
2 | ![]() | ![]() | ||
| Uyumun mutlak tılsımı | Küçük Bilgelik İksiri | Ultimate Scroll "Taş Görünüm" | ||
2 | ![]() | ![]() | ||
| eski kemik | El yazması kırma | Dönüşüm İksiri “Kemik Ejderhası” | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| El yazması kırma | Saldırı Muskası - Sigred | Dönüşüm İksiri "Sigred" | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| El yazması kırma | Saldırı Tılsımı - Kratlar | Krat'ın Dönüşüm Tozu | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Minotor kafası | Dönüşüm iksiri "Krofdor" | Dönüşüm iksiri "Minotaur" | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| İşmoya | Olgun İşmoya | |||
5 | ![]() | |||
| Tahta ok | Bakır ok | |||
5 | 2 | |||
| Bakır ok | Çelik ok | |||
5 | 2 | |||
| Çelik ok | Temperlenmiş ok | |||
5 | 2 | |||
| Çağırma Tılsımı - Sigred | Siegred'in Enkarnatörü | |||
3 | ![]() | |||
| Çağırma Tılsımı - Phhadd | Phadda'nın vücut bulmuş hali | |||
3 | ![]() | |||
| Muska Çağırma - Kaplan | Enkarne Kaplan | |||
3 | ![]() | |||
| Çağırma Tılsımı - Iguraon | Iguraon'un enkarnasyonu | |||
3 | ![]() | |||
| Çağırma Tılsımı - Atshi | Atshi'nin vücut bulmuş hali | |||
3 | ![]() | |||
| Çağırma Tılsımı - Golem | Enkarne Golem | |||
3 | ![]() | |||
| Az Rüzgar İksiri | Rüzgar İksiri | |||
3 | ![]() | |||
| Rüzgar İksiri | Büyük Rüzgar İksiri | |||
2 | ![]() | |||
| Büyük Rüzgar İksiri | Büyük Rüzgar İksiri | |||
2 | ![]() | |||
| Küçük Yıkım Tılsımı | Yıkım Muskası | |||
3 | ![]() | |||
| Yıkım Muskası | Büyük Yıkım Tılsımı | |||
2 | ![]() | |||
| Büyük Yıkım Tılsımı | Büyük Yıkım Tılsımı | |||
2 | ![]() | |||
| "Taş Görünümü" ilerleyin | "Taş Görünümü" ilerleyin | |||
3 | ![]() | |||
| "Taş Görünümü" ilerleyin | "Taş Görünümü" ilerleyin | |||
2 | ![]() | |||
| "Taş Görünümü" ilerleyin | "Taş Görünümü" ilerleyin | |||
2 | ![]() | |||
| Malzemeler cebinizde |
| İçindekiler | Sonuç | |||
| Vampirik | Yaşam İksiri | Dinlenme İksiri | ||
2 | 2 | ![]() | ||
| Büyük Vampir | Büyük Yaşam İksiri | Başlıca Dinlenme İksiri | ||
2 | 2 | ![]() | ||
| Büyük Vampir | Büyük Yaşam İksiri | Büyük Dinlenme İksiri | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
| Nihai Vampirik | Nihai Yaşam İksiri | Nihai Nefes Alma İksiri | ||
3 | 3 | ![]() | ||
| Kan İksiri | Güç İksiri | Cesaret İksiri | ||
![]() | 2 | ![]() | ||
| Başlıca Kan İksiri | Başlıca Güç İksiri | Büyük Cesaret İksiri | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
| Büyük Kan İksiri | Büyük Güç İksiri | Büyük Cesaret İksiri | ||
![]() | 2 | ![]() | ||
| Nihai Güç İksiri | Mutlak Kan İksiri | Nihai Cesaret İksiri | ||
3 | ![]() | ![]() | ||
| Nihai Güç İksiri | Nihai Yaşam İksiri | Nihai Cesaret İksiri | ||
3 | 3 | ![]() | ||
| Daha Az Yaşam İksiri | Yaşam İksiri | |||
2 | ![]() | |||
| Yaşam İksiri | Büyük Yaşam İksiri | |||
2 | ![]() | |||
| Büyük Yaşam İksiri | Büyük Yaşam İksiri | |||
2 | ![]() | |||
| Büyük Yaşam İksiri | Nihai Yaşam İksiri | |||
3 | ![]() | |||
| Büyük Yaşam İksiri | Mükemmel yaşam iksiri | |||
3 | ![]() | |||
| Küçük Dev İksiri | Dev İksiri | |||
2 | ![]() | |||
| Dev İksiri | Büyük Dev İksiri | |||
2 | ![]() | |||
| Büyük Dev İksiri | Büyük Dev İksiri | |||
2 | ![]() | |||
| Büyük Dev İksiri | Nihai Dev İksiri | |||
5 | ![]() | |||
| Devin Hediye İksiri | Dev'in Nihai İksiri | |||
5 | ![]() | |||
| Shizki mantarları | Büyük kristal şişe | Şiz birası | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Daha Az Kan İksiri | Kan İksiri | |||
3 | ![]() | |||
| Kan İksiri | Başlıca Kan İksiri | |||
2 | ![]() | |||
| Başlıca Kan İksiri | Büyük Kan İksiri | |||
2 | ![]() | |||
| Büyük Kan İksiri | Mutlak Kan İksiri | |||
4 | ![]() | |||
| Hediye Kan İksiri | Mükemmel Kan İksiri | |||
4 | ![]() | |||
| Daha Az Güç İksiri | Güç İksiri | |||
2 | ![]() | |||
| Güç İksiri | Başlıca Güç İksiri | |||
2 | ![]() | |||
| Başlıca Güç İksiri | Büyük Güç İksiri | |||
3 | ![]() | |||
| Büyük Güç İksiri | Nihai Güç İksiri | |||
5 | ![]() | |||
| Hediye Güç İksiri | ||||
5 | ![]() | |||
| Küçük Vampir | Vampirik | |||
2 | ![]() | |||
| Vampirik | Büyük Vampir | |||
2 | ![]() | |||
| Büyük Vampir | Büyük Vampir | |||
2 | ![]() | |||
| Büyük Vampir | Nihai Vampirik | |||
4 | ![]() | |||
| Hediye Vampir | Mükemmel vampir | |||
4 | ![]() | |||
| Antichaos Parşömeni | Antichaos Parşömeni | Antichaos Parşömeni | ||
5 | ![]() | 5 | ||
| Antichaos Parşömeni | Antichaos Parşömeni | Antichaos Parşömeni | ||
5 | ![]() | 5 | ||
| Zehir Parşömeni | Zehir Parşömeni | |||
2 | ![]() | |||
| Zehir Parşömeni | Zehir Parşömeni | |||
2 | ![]() | |||
| Antimagic Parşömeni | Nadir Şifa Parşömeni | Nadir Zehir Parşömeni | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Nadir zehirlenme parşömeni + bir sürü kağıt + mor sihirli mürekkep | Nadir Zehir Parşömeni | |||
![]() ![]() 2 | 3 | |||
| Nadir şifa parşömeni + bir sürü kağıt + mor sihirli mürekkep | Nadir Şifa Parşömeni | |||
![]() ![]() 2 | 3 | |||
| Ludial zincir bağlantısı | Zehir Parşömeni | Zincir Zehir Parşömeni | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Şifa Parşömeni | Şifa Parşömeni | |||
2 | ![]() | |||
| Şifa Parşömeni | Şifa Parşömeni | |||
2 | ![]() | |||
| Şifa Parşömeni | Şifa Parşömeni | |||
2 | ![]() | |||
| Şifa Parşömeni | Nihai İyileşme Parşömeni | |||
5 | ![]() | |||
| Antimagic Parşömeni | Nadir Zehir Parşömeni | Nadir Şifa Parşömeni | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Büyük Zayıflık Parşömeni | Nihai Zayıflık Parşömeni | |||
5 | ![]() | |||
| Büyük İntikam Parşömeni | Nihai İntikam Parşömeni | |||
5 | ![]() | |||
| Daha Az İntikam Tozu | İntikam Tozu | |||
2 | ![]() | |||
| İntikam Tozu | Büyük İntikam Tozu | |||
2 | ![]() | |||
| Büyük İntikam Tozu | Daha Büyük İntikam Tozu | |||
3 | ![]() | |||
| Daha Büyük İntikam Tozu | Nihai İntikam Tozu | |||
5 | ![]() | |||
| Büyük Zayıflık Tozu | Mutlak Zayıflık Tozu | |||
5 | ![]() | |||
| Az Mana İksiri | Mana İksiri | |||
3 | 2 | |||
| Mana İksiri | Büyük Mana İksiri | |||
3 | 2 | |||
| Küçük Ruh İksiri | Ruh İksiri | |||
3 | 2 | |||
| Ruh İksiri | Büyük Ruh İksiri | |||
2 | ![]() | |||
| Hediye Ruh İksiri | Ruhun Nihai İksiri | |||
? | ![]() | |||
| Daha Az Gazap İksiri | Gazap İksiri | |||
3 | 2 | |||
| Gazap İksiri | Büyük Gazap İksiri | |||
3 | 2 | |||
| Hediye Gazap İksiri | Nihai Gazap İksiri | |||
5 | ![]() | |||
| Atsha'nın Küçük İksiri | Atshi İksiri | |||
? | ? | |||
| Atshi İksiri | Atshi'nin Büyük İksiri | |||
? | ? | |||
| Atsha'nın Hediye İksiri | Atshi'nin Mükemmel İksiri | |||
5 | ![]() | |||
| Küçük Bilgelik İksiri | Bilgelik İksiri | |||
? | ? | |||
| Bilgelik İksiri | Büyük Bilgelik İksiri | |||
? | ? | |||
| Hediye Bilgelik İksiri | Mükemmel Bilgelik İksiri | |||
5 | ![]() | |||
| Daha Az Vampirizm Özü | Büyük Vampir | Daha Az Vampirizm Özü | ||
![]() | 10 | 10 | ||
| Daha Az Güç Ekstraksiyonu | Büyük Güç İksiri | Daha Az Güç Ekstraksiyonu | ||
![]() | 10 | 10 | ||
| Mana Parşömeni | Mana Parşömeni | |||
3 | 2 | |||
| Mana Parşömeni | Mana Parşömeni | |||
3 | 2 | |||
| Küçük küre "Ejderha Avcısı" | Küre "Ejderha Avcısı" | |||
3 | 2 | |||
| Küre "Ejderha Avcısı" | Büyük küre "Ejderha Avcısı" | |||
3 | 2 | |||
| Büyük küre "Ejderha Avcısı" | Büyük Küre "Ejderha Avcısı" | |||
3 | 2 | |||
| Büyük Küre "Ejderha Avcısı" | Mutlak küre "Ejderha Avcısı" | |||
3 | 2 | |||
| Yiyecek |
| İçindekiler | Sonuç | |
| Küçük imman + Armut + Bir parça peynir | Peynir çorbası | |
![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| Küçük imman + Armut + Hindi budu | Haşlanmış hindi | |
![]() ![]() 2 | ![]() | |
| Küçük imman + Armut + Hindi budu + Jambon | Kümes hayvanları güveci | |
![]() ![]() 2 2 | ![]() | |
| Küçük imman + Bir parça peynir + Üzüm | Peynir çorbası | |
2![]() 2 | ![]() | |
| Küçük imman + Fırında balık + Ekmek | Balık pilavı | |
2![]() 6 | ![]() | |
| Küçük imman + Etli börek + Tereyağlı çörekler + Jambon | Hamurdaki et | |
![]() ![]() 5 2 | ![]() | |
| Büyük imman + + Etli börek + Tereyağlı çörekler + Jambon | Fırında et | |
![]() ![]() 2 4 | ![]() | |
| Büyük imman + Yurtdışı meyve + armut + jambon | Yurtdışı et | |
![]() ![]() ![]() 3 | ![]() | |
| Büyük imman + Etli börek + Kodragi et şişleri + Üzüm + Bir parça peynir | Soğuk etler | |
2![]() 2 2![]() | ![]() | |
| Yüzükler, muskalar, eşyalar |
| İçindekiler | Sonuç | |||
| Geçici Kemer | Gezgin Kemeri (dokunuldu) | Gezgin Kemeri (yeni) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Eşkıyanın Sızdıran Çizmeleri | Hız İksiri | Sızdıran Filo Botları | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Işık kırığı | Işık Necromancer Muskası I | Işık Necromancer Muska II | ||
1000 | ![]() | ![]() | ||
| Işık kırığı | Işık Necromancer Muska II | Işık Necromancer Muska III | ||
2500 | ![]() | ![]() | ||
| Karanlık parça | Kara Necromancer'ın Muskası I | Necromancer II'nin Kara Muskası | ||
1000 | ![]() | ![]() | ||
| Karanlık parça | Necromancer II'nin Kara Muskası | Necromancer III'ün Kara Muskası | ||
2500 | ![]() | ![]() | ||
| Küçük Acımasızlık Taşı | Büyük bir zarlog muskasının hazırlanması | Mutlak Acımasızlığın Tılsımı | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Küçük İmha Taşı | Büyük bir zarlog muskasının hazırlanması | Mutlak Acımasızlığın Tılsımı | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Ulaşılamazlığın Küçük Taşı | Büyük bir zarlog muskasının hazırlanması | Mutlak Erişilemezlik Muskası | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Küçük Değişmezlik Taşı | Büyük bir zarlog muskasının hazırlanması | Mutlak dokunulmazlık muskası | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Küçük Odak Taşı | Büyük bir zarlog muskasının hazırlanması | Derin Konsantrasyon Tılsımı | ||
![]() | ![]() | |||
| Küçük İmha Taşı | Zarlog muskasının hazırlanması | Acımasız İmha Muskası | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Acımasızlık Taşı | Zarlog muskasının hazırlanması | Mutlak Acımasızlığın Tılsımı | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Ulaşılamazlık Taşı | Zarlog muskasının hazırlanması | Mutlak Erişilemezlik Muskası | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Odaklanma Taşı | Zarlog muskasının hazırlanması | Derin Konsantrasyon Tılsımı | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Dokunulmazlık Taşı | Zarlog muskasının hazırlanması | Derin Değişmezlik Muskası | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Büyük Konsantrasyon Taşı | Zarlogların büyük muskasının hazırlanması | Derin Konsantrasyonun Büyük Muskası | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Büyük Değişmezlik Taşı | Zarlogların büyük muskasının hazırlanması | Mutlak Değişmezliğin Büyük Muskası | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Büyük erişilemezlik taşı | Zarlogların büyük muskasının hazırlanması | Mutlak Erişilemezliğin Büyük Muskası | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Büyük Acımasızlık Taşı | Zarlogların büyük muskasının hazırlanması | Mutlak Acımasızlığın Büyük Tılsımı | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Büyük İmha Taşı | Zarlogların büyük muskasının hazırlanması | Acımasız İmhanın Büyük Tılsımı | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Acımasızlık Taşı | Küçük bir zarlog halkası hazırlamak | Mutlak Acımasızlığın Küçük Yüzüğü | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Küçük İmha Taşı | Küçük bir zarlog halkası hazırlamak | Acımasız Yıkımın Küçük Yüzüğü | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Ulaşılamazlığın Küçük Taşı | Küçük bir zarlog halkası hazırlamak | Mutlak Erişilemezliğin Küçük Yüzüğü | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Küçük Değişmezlik Taşı | Küçük bir zarlog halkası hazırlamak | Mutlak Değişmezliğin Küçük Yüzüğü | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Küçük Odak Taşı | Küçük bir zarlog halkası hazırlamak | Derin Konsantrasyonun Küçük Halkası | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Küçük İmha Taşı | Büyük bir zarlog halkasının hazırlanması | Acımasız Yıkımın Büyük Yüzüğü | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Acımasızlık Taşı | Büyük bir zarlog halkasının hazırlanması | Mutlak Acımasızlığın Büyük Yüzüğü | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Ulaşılamazlık Taşı | Büyük bir zarlog halkasının hazırlanması | Mutlak erişilemezliğin büyük halkası | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Dokunulmazlık Taşı | Büyük bir zarlog halkasının hazırlanması | Mutlak Değişmezliğin Büyük Yüzüğü | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Odaklanma Taşı | Büyük bir zarlog halkasının hazırlanması | Mutlak Konsantrasyonun Büyük Yüzüğü | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Diğer |
| İçindekiler | Sonuç | |||
| Ödül “Nadir Bir Canavarın Pençeleri” | Eter Tozu | Kupa “Tehlikeli bir yırtıcı hayvanın dişi” | ||
10 | 100 | 1 | ||
| Kupa “Tehlikeli bir yırtıcı hayvanın dişi” | Eter Tozu | Kupa "Kara Ejderha Pulu" | ||
5 | 500 | 1 | ||
| Göksel alevin kıvılcımı | Madde Şiası | Değişim işareti | ||
![]() | 5 | 5 | ||
| Zaferin Ortaya Çıkışı | Madde Şiası | Değişim işareti | ||
![]() | 1 | 1 | ||
| Değerli Cüce Para | Madde Şiası | Değişim işareti | ||
![]() | 1 | 1 | ||
| Gücün Ortaya Çıkışı | Madde Şiası | Değişim işareti | ||
![]() | 1 | 1 | ||
| Güç Tılsımı | Madde Şiası | Değişim işareti | ||
![]() | 3 | 3 | ||
| Şansın altın at nalı | Madde Şiası | Değişim işareti | ||
![]() | 3 | 3 | ||
| Sihirli kement | Madde Şiası | Değişim işareti | ||
![]() | 33 | 33 | ||
| Antika Tılsım “Şans Şafağı” | Kırma Parşömeni | Tılsım "Şans Şafağı" | ||
![]() | ![]() | 2 | ||
| Tılsım "Şans Şafağı" | Antika Tılsım “Şans Şafağı” | |||
2 | 1 | |||
| Rastgele çizim | Rastgele çizim | |||
3 | 1 | |||
| Rastgele efsane | Rastgele efsane | |||
3 | 1 | |||
| Rastgele hikaye | Rastgele hikaye | |||
3 | 1 | |||
| Küçük Parıldayan Kristal | Tararikon | Deneyimli Tararikon | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Küçük Parlak Kristal | Deneyimli Tararikon | Tararikon Savaşı | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kapalı bataklık ölçeği | Bataklık ölçeği | |||
1 | ![]() | |||
geri kalan ölçekler aynı prensibe göre dönüştürülür | ||||
| eski kemik | Antik kemik | |||
2 | ![]() | |||
| Antik kemik | Nadir kemik | |||
2 | ![]() | |||
| Nadir kemik | Nadir kemik | |||
2 | ![]() | |||
| Nadir kemik | Kalıntı kemik | |||
5 | ![]() | |||
| Standart altı Efril | Efril | |||
2 | ![]() | |||
| Ognegir | Alevli Ateş Veren | |||
5 | ![]() | |||
| Svetodar | Solmayan ışık | |||
5 | ![]() | |||
| Daha Büyük İntikam Tozu | Ognegir | Svetodar | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Daha Büyük İntikam Tozu | Svetodar | Ognegir | ||
5 | ![]() | ![]() | ||
| Büyük İntikam Parşömeni | Enkarnum | Merkezdo | ||
3 | ![]() | ![]() | ||
| Büyük İntikam Parşömeni | Merkezdo | Enkarnum | ||
3 | ![]() | ![]() | ||
| Evcil Hayvan gıda | Evcil Hayvan gıda | |||
![]() | 33 | |||
| Yiyecek torbası | Evcil Hayvan gıda | |||
22 | 33 | |||
| Evcil Hayvan gıda | Yiyecek torbası | |||
33 | 18 | |||
| Efril | Kabarcık metali | Ragtichron Görünümü | ||
2 | ![]() | ![]() | ||
| Efril | Ragtichron Görünümü | Kabarcık metali | ||
2 | ![]() | ![]() | ||
| Yıkım Parşömeni | Cüce rune Hagann | Cüce rune Yaz | ||
5 | ![]() | 2 | ||
| Yıkım Parşömeni | Cüce rune Ezav | Cüce rune Argo | ||
5 | ![]() | 2 | ||
| Yıkım Parşömeni | Cüce rune Rhyno | Cüce rune Ezav | ||
5 | ![]() | 2 | ||
| Yıkım Parşömeni | Cüce rune Terp | Cüce rune Hagann | ||
5 | ![]() | 2 | ||
| Yıkım Parşömeni | Cüce rune Frey | Cüce rune Terp | ||
5 | ![]() | 2 | ||
| Yıkım Parşömeni | Cüce rune Feu | Cüce rune Rhyno | ||
5 | ![]() | 2 | ||
| Yıkım Parşömeni | Cüce rune Bego | Cüce rune Frey | ||
5 | ![]() | 2 | ||
| Yıkım Parşömeni | Cüce rune Anguz | Cüce rune Feu | ||
5 | ![]() | 2 | ||
| Bronz para “Keçi Zinka” | Yirmi beş gümüş | |||
5 | ![]() | |||
| Bronz para "Laghmur" | Yirmi beş gümüş | |||
5 | ![]() | |||
| Bronz para "Touvre" | Yirmi beş gümüş | |||
5 | ![]() | |||
| Bronz para "Ellan" | Yirmi beş gümüş | |||
5 | ![]() | |||
| Bronz para “Krion Zorb” | Yirmi beş gümüş | |||
5 | ![]() | |||
| Bronz para "Berona Kaplanı" | Yirmi beş gümüş | |||
5 | ![]() | |||
| Bronz para "Corvus" | Yirmi beş gümüş | |||
5 | ![]() | |||
| Yirmi beş gümüş | iki altın | |||
2 | ![]() | |||
| iki altın | Bir altın | |||
2 | ![]() | |||
| Bir altın | iki altın | |||
2 | ![]() | |||
| Küçük Enerji Şişesi | Enerji infüzyonu | |||
4 | 2 | |||
| Enerji infüzyonu | Büyük Enerji Şişesi | |||
3 | 2 | |||
| Büyük Enerji Şişesi | Büyük Enerji Şişesi | |||
4 | 3 | |||
| Büyük parlayan kristal | ||||
![]() | 2 | |||
| Kar Kripto Parçası | Kırma Parşömeni | Frost Kripto Parçası | ||
![]() | ![]() | 3 | ||
| Buz Kriptos Parçası | Kırma Parşömeni | Kar Kripto Parçası | ||
![]() | ![]() | 3 | ||
| Ayna Kripto Parçası | Kırma Parşömeni | Buz Kriptos Parçası | ||
![]() | ![]() | 3 | ||
| Kristal Kriptos Parçası | Kırma Parşömeni | Ayna Kripto Parçası | ||
![]() | ![]() | 3 | ||
| Akrep safrası | İnci "Gollade" | sedef | ||
![]() | ![]() | on bir | ||
| Nekrosfodel | Toksin | Kostik Nekrosfodel | ||
3 | ![]() | 3 | ||
| "Elf Sırları" El Yazması | “Diğer Lehçeler: Eldifler” El Yazması | Elyazması “Diğer lehçeler: Krofdors” | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| "Elf Sırları" El Yazması | Elyazması “Diğer lehçeler: Krofdors” | “Diğer Lehçeler: Eldifler” El Yazması | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| "Elf Sırları" El Yazması | "Elf Sırları" El Yazması | El Yazması “Piedmont Halkı” | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Elyazması “Diğer lehçeler: Krofdors” | Elyazması “Diğer lehçeler: Krofdors” | "Elf Sırları" El Yazması | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Merkezdo | "Elf Sırları" El Yazması | Elyazması “Diğer lehçeler: Krofdors” | ||
![]() | ![]() | 2 | ||
| Enkarnum | "Elf Sırları" El Yazması | “Diğer Lehçeler: Eldifler” El Yazması | ||
![]() | ![]() | 2 | ||
| "Elf Sırları" El Yazması | El Yazması “Piedmont Halkı” | "Elf Sırları" El Yazması | ||
3 | ![]() | 2 | ||
| Zayıf Deneyim Özü | Deneyimin yetersiz özü | |||
5 | ![]() | |||
| Deneyimin yetersiz özü | Küçük Deneyim Özü | |||
2 | ![]() | |||
| Küçük Deneyim Özü | Zayıf Deneyim Özü | |||
5 | ![]() | |||
| Zayıf Deneyim Özü | Orta Seviye Deneyim Özü | |||
2 | ![]() | |||
| Orta Seviye Deneyim Özü | Zengin Deneyim Özü | |||
5 | ![]() | |||
| Zengin Deneyim Özü | Güçlü Deneyim Özü | |||
6 | 3 | |||
| Güçlü Deneyim Özü | Zayıf Deneyim Özü | |||
2 | ![]() | |||
| Zayıf Deneyim Özü | Güçlü Deneyim Özü | |||
5 | ![]() | |||
| Güçlü Deneyim Özü | Güçlü Deneyim Özü | |||
2 | ![]() | |||
| Güçlü Deneyim Özü | Güçlü Deneyim Özü | |||
5 | ![]() | |||
| Güçlü Deneyim Özü | Yüce Deneyim Özü | |||
2 | ![]() | |||
| Feeo'nun Koruyucusu'nun İşareti | Feeo Savunucusunun Kutusu | |||
10 | ![]() | |||
| Korkusuz Savaşçı Rozeti | Korkusuz Savaşçının Kutusu | |||
10 | ![]() | |||
| Bilimlerin Patronunun İşareti | Bilimlerin Patronunun Tabutu | |||
10 | ![]() | |||
| Dondurulmuş İksir | Dondurulmuş Sandık | |||
50 | ![]() | |||
| Rüzgârla oluşan kar yığını | Kartopu | |||
![]() | ![]() | |||































































































































































































































































































































































Yorum Yap